ISO/IEC 20000-1 standardının yeni sürümü 15 Eylül 2018’de yayınlandı. ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi güncellemesi, kuruluşların, kullanıcıların talepleri doğrultusunda gelişmeye devam eden tutarlı ve sağlam hizmetler sunmasına yardımcı olmak için net bir en iyi uygulamaların şartlarını sağlamayı amaçlamaktadır.
ISO/IEC 20000-1’de 2011 sürümüne göre neler değişti:
Eski ve yeni ISO/IEC 20000-1 standart maddelerinin karşılaştırma tablosu:
ISO/IEC 20000-1:2011 | ISO/IEC 20000-1:2018 |
||
---|---|---|---|
4.1 | Yönetim Sorumluluğu | 5 | Liderlik |
4.1.1 | Yönetimin Taahhüdü | 4.4 | Servis yönetim sistemi |
5.1 | Liderlik ve bağlılık | ||
6.1 | Riskleri ve fırsatları ele alama | ||
6.2.1 | Hedefleri belirlemek | ||
7.3 | Farkındalık | ||
4.1.2 | Servis yönetimi politikası | 5.2 | Politika |
7.3 | Farkındalık | ||
4.1.3 | Yetki, sorumluluk ve iletişim | 5.3 | Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer |
7.4 | İletişim | ||
4.1.4 | Yönetim Temsilcisi | 4.2 | İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama |
5.3 | Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer | ||
8.1 | Operasyonel planlama ve kontrol | ||
8.2.2 | Hizmetleri planlanması | ||
8.2.5 | Varlık Yönetimi | ||
4.2 | Diğer taraflarca yönetilen süreçlerin yönetimi | 8.2.3 | Hizmet yaşam döngüsünde yer alan tarafların kontrolü |
8.1 | Operasyonel planlama ve kontrol | ||
4.3 | Doküman Yönetimi | 7.5 | Dokümante Edilmiş Bilgi |
4.3.1 | Dokümanların hazırlanması ve sürdürülmesi | 7.5.1 | Genel |
7.5.4 | Servis yönetim sisteminin dokümante edilmiş bilgisi | ||
4.3.2 | Dokümanların Kontrolü | 7.5.2 | Dokümante edilmiş bilgilin oluşturulması ve güncellenmesi |
7.5.3 | Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü | ||
4.3.3 | Kayıtların Kontrolü | 7.5.3 | Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü |
4.4 | Kaynak Yönetimi | 7.1 | Kaynaklar |
7.2 | Yetkinlik | ||
4.4.1 | Kaynakların Sağlanması | 7.1 | Kaynaklar |
4.4.2 | İnsan Kaynakları | 7.1 | Kaynaklar |
7.2 | Yetkinlik | ||
4.5 | HYS’nin kurulması ve iyileştirilmesi | 4 | Kuruluşun Bağlamı |
6 | Planlama | ||
8 | Hizmet yönetim sisteminin işletilmesi | ||
9 | Performans değerlendirmesi | ||
10 | İyileştirme | ||
4.5.1 | Kapsamın Tanımlanması | 4.3 | Servis yönetim sisteminin kapsamını belirleme |
4.5.2 | HYS’nin Planlanması (Planla) | 6.1 | Riskleri ve fırsatları ele alma |
6.3 | Servis yönetim sistemini planlama | ||
4.5.3 | HYS’nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi (Uygula) | 4.4 | Servis yönetim sistemi |
8.1 | Operasyonel planlama ve kontrol | ||
8.2.1 | Hizmetin sunumu | ||
4.5.4 | HYS ’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et) | 9 | Performans değerlendirmesi |
4.5.4.1 | Genel | 9.1 | İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme |
9.2 | İç denetim | ||
9.3 | Yönetim gözden geçirmesi | ||
4.5.4.2 | İç Denetim | 9.2 | İç denetim |
10.1 | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet | ||
4.5.4.3 | Yönetimin gözden geçirmesi | 9.3 | Yönetim gözden geçirmesi |
4.5.5 | HYS’nin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi (Önlem al) | 10 | İyileştirme |
4.5.5.1 | Genel | 10.1 | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet |
10.2 | Sürekli İyileştirme | ||
4.5.5.2 | İyileştirmelerin yönetimi | 10.2 | Sürekli İyileştirme |
5 | Yeni ya da değişen hizmetlerin tasarlanması ve dönüşümü | 8.5.2 | Servis tasarımı ve geçişi |
5.1 | Genel | 8.5.1.2 | Servis tasarımı ve geçişi |
5.2 | Yeni veya değişen hizmetlerin planlanması | 8.2.2 | Değişim yönetimi başlatması |
8.2.3 | Hizmet yaşam döngüsünde yer alan tarafların kontrolü | ||
8.5.2.1 | Yeni veya değiştirilmiş hizmetler planlanması | ||
5.3 | Yeni veya değişen hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesi | 8.5.2.2 | Dizayn |
8.5.2.3 | Yapı ve geçiş | ||
5.4 | Yeni veya değişen hizmetlerin dönüşümü | 8.5.2.3 | Yapı ve geçiş |
6 | Hizmet sunma süreci | 8 | Hizmet yönetim sisteminin işletilmesi |
6.1 | Hizmet seviyesi yönetimi | 8.3.3 | Hizmet seviye yönetimi |
8.2.4 | Servis kataloğu yönetimi | ||
8.3.4.2 | İç tedarikçilerin ve tedarikçi olarak hareket eden müşterilerin yönetimi | ||
6.2 | Hizmetin raporlanması | 8.3.2 | İş ilişkileri yönetimi |
8.3.3 | Servis seviye yönetimi | ||
8.5.2.3 | Yapı ve geçiş | ||
8.6.1 | Olay yönetimi | ||
8.7.2 | Servis sürekliliği yönetimi | ||
9.2.2 | İç denetim | ||
9.4 | Servis raporlaması | ||
10.1.2 | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet | ||
6.3 | Hizmetin sürekliliğinin ve kullanılabilirliğinin yönetimi | 8.7.1 | Servis kullanılabilirliği yönetimi |
8.7.2 | Servis sürekliliği yönetimi | ||
6.3.1 | Hizmetin sürekliliğine ve kullanılabilirliğine ilişkin gereksinimleri | 8.7.2 | Servis sürekliliği yönetimi |
6.3.2 | Hizmetin sürekliliğine ve kullanılabilirliğine ilişkin planlar | 8.5.1.3 | Yönetim faaliyetlerini değiştirin |
8.7.1 | Servis kullanılabilirliği yönetimi | ||
6.3.3 | Hizmetin sürekliliğinin ve kullanılabilirliğinin izlenmesi ve test edilmesi | 8.7.2 | Servis sürekliliği yönetimi |
6.4 | Hizmetlerin bütçelendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi | 8.4.1 | Hizmetlerin bütçelenmesi ve muhasebesi |
6.5 | Kapasite yönetimi | 8.4.2 | Talep yönetimi |
8.4.3 | Kapasite yönetimi | ||
6.6 | Bilgi güvenliği yönetimi | 8.7.3 | Bilgi güvenliği yönetimi |
6.6.1 | Bilgi güvenliği politikası | 6.1 | Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler |
8.7.3.1 | Bilgi güvenliği politikası | ||
6.6.2 | Bilgi güvenliği kontrolleri | 8.7.3.2 | Bilgi güvenliği kontrolleri |
6.6.2 | Bilgi güvenliği değişiklikleri ve ihlal olayları | 8.5.1.3 | Yönetim faaliyetlerini değiştirin |
8.7.3.3 | Bilgi güvenliği olayları | ||
7 | İlişki süreçleri | 8.3 | İlişki ve anlaşma |
7.1 | İş ilişkisi yönetimi | 4.2 | İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak |
8.3.2 | İş ilişkileri yönetimi | ||
7.2 | Tedarikçi yönetimi | 8.3.1 | İlişki ve anlaşma, Genel |
8.3.4.1 | Dış tedarikçilerin yönetimi | ||
8 | Çözüm süreçleri | 8.6 | Çözünürlük ve yerine getirilmesi |
8.1 | İhlal olayı ve hizmet talebi yönetimi | 8.6.1 | Olay yönetimi |
8.6.2 | Servis isteği yönetimi | ||
8.2 | Sorun yönetimi | 8.6.3 | Problem yönetimi |
9 | Kontrol süreçleri | 8.2.6 | Konfigürasyon yönetimi |
8.5 | Servis tasarımı, inşa ve geçiş | ||
9.1 | Konfigürasyon Yönetimi | 8.2.6 | Konfigürasyon yönetimi |
8.5.3 | Sürüm ve yerleştirme yönetimi | ||
9.2 | Değişiklik Yönetimi | 8.1 | Operasyonel planlama ve kontrol |
8.5.1.1 | Değişim yönetim Politikası | ||
8.5.1.2 | Değişim yönetiminin başlatılması | ||
8.5.1.3 | Değişim yönetim faaliyetleri | ||
9.3 | Sürüm ve yerleştirme yönetimi | 8.5.1.3 | Değişim yönetim faaliyetleri |
8.5.3 | Sürüm ve yerleştirme yönetimi |
Sorularınız ve Başvuru İçin Lütfen Formu Doldurun
Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ilk uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.
www.a-belge.com sitesinde bulunan tüm içerikler, Akademi Belgelendirme’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.